業務表格下載
· 賬戶類業務
機構投資者
證券投資基金投資人權益須知(2017格式文本) | ![]() |
電子交易及網上交易協議書-機構投資者 | ![]() |
風險承受能力評估問卷-機構投資者 | ![]() |
機構投資者交易業務操作指南 | ![]() |
機構投資者開戶業務操作指南 | ![]() |
基金業務授權委托書-機構投資者 | ![]() |
基金業務印鑒卡 | ![]() |
交易業務申請表 | ![]() |
賬戶業務申請表-機構投資者 | ![]() |
機構稅收居民身份聲明文件 | ![]() |
機構受益所有人信息文件 | ![]() |
個人投資者
證券投資基金投資人權益須知(2017格式文本) | ![]() |
風險承受能力評估問卷-個人投資者 | ![]() |
個人投資者交易業務操作指南 | ![]() |
個人投資者開戶業務操作指南 | ![]() |
交易業務申請表 | ![]() |
賬戶業務申請表-個人投資者 | ![]() |
個人稅收居民身份聲明文件 | ![]() |
· 交易類業務
直銷資金賬戶信息 | ![]() |
交易業務申請表 | ![]() |
機構投資者交易業務操作指南 | ![]() |
個人投資者交易業務操作指南
|
|
· 特殊業務申請表
資產證明書申請表 | ![]() |
開放式基金非交易過戶登記申請表——中登TA | ![]() |
開放式基金非交易過戶登記申請表——自建TA | ![]() |
網絡工具下載
Acrobat閱讀工具 | ![]() |
(基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證一定盈利,也不保證最低收益。產品相關信息請詳閱基金法律文件。基金管理人管理的基金過往業績并不預示未來表現,完整業績請至現金寶APP/官網查詢。)